Triathlon 2015 - Rekordteilnehmerzahl
Im Rahmen der TSV Challenge konnte der Triathlon zum ersten Mal als Team bestritten werden. Diese spannende Ausgangslage lockte 22 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Die Teams lieferten sich über die Wettkampfstrecke (0.5 km Swim / 20.5 km Bike / 4.5 km Run) ein heisses Kopf an Kopf-Rennen. Schlussendlich setzte sich das Team mit der im neunten Monat schwangeren Schwimmerin mit einer Zeit von 1:05,59 h durch.
Resultate (Zeiten sind jeweils aufsummiert)
Rang | Team | Challenger | Swim - 0.5 km | Bike - 20.5 km | Run - 4.5 km |
1. | Bauchgefühl | Fabienne | 14.10 min | ||
Stefan | 49.00 min | 1:05,59 h | |||
2. | Atomteam | Ippazio | 10.06 min | ||
Philipp | 47.30 min | ||||
Ippazio | 1:10,00 h | ||||
3. | SBHT | Andrea | 11.25 min | 53.40 min | |
Jolanda | 1:13,07 h | ||||
4. | Tatschli's | Marco | 11.18 min | ||
Beni | 53.53 min | ||||
Luca | 1:14,43 h | ||||
5. | Spontanteam | Sandro | 11.11 min | ||
Resu | 55.10 min | ||||
Michèle | 1:15,50 h | ||||
6. | Oldies | Hildi | 13.04 min | ||
Haru | 56.40 min | ||||
Sandra | 1:18,51 h | ||||
7. | Jungfleisch | Lena | 09.10 min | ||
Maurice | 1:00.40 h | ||||
Muriel | 1:22,43 h | ||||
8. | Atemlos | Diana | 11.35 min | ||
Helen/Bruno | 1:07.28 h | ||||
Bruno | 1:34,15 h |
Einzelathlet / Einzelathletin
Rang | Swim | Bike | Run | |
1. | Fankhauser Werner | 12.50 min | 1:00,42 h | 1:23,02 h |
1. | Ryf Andrea | 11.25 min | 34.10 min (1.Runde) |
1:14,35 h |