Läufermeisterschaft 2018 Gesamtrangliste
Frauen | |||||
Ausz. | Rang | Name | Läufe | Punkte | Siege |
* | 1 | Tanner Kathrin | 2 | 26 | 1 |
* | 2 | Huber Helen | 2 | 26 | 0 |
* | 3 | Baumgartner Muriel | 2 | 26 | 0 |
* | 4 | Dick Rilana | 2 | 25 | 1 |
* | 4 | Bieri Fabienne | 2 | 25 | 1 |
6 | Frank Stella | 2 | 24 | 0 | |
7 | Hurni Jolanda | 1 | 15 | 1 | |
7 | Bächler Nicole | 1 | 15 | 1 | |
7 | Wüthrich Carla | 1 | 15 | 1 | |
10 | Kiener Livia | 1 | 13 | 0 | |
11 | Scholl Sarah | 1 | 12 | 0 | |
12 | Tschachtli Melina | 1 | 11 | 0 | |
12 | Schwab Lara | 1 | 11 | 0 | |
14 | Lebrun Iris | 1 | 9 | 0 | |
Männer | |||||
Ausz. | Rang | Name | Läufe | Punkte | Siege |
* | 1 | Baumgartner Maurice | 5 | 73 | 4 |
* | 2 | Alfonsi Luca | 3 | 42 | 2 |
3 | Möri Haru | 3 | 41 | 1 | |
4 | Studer Urs | 2 | 28 | 1 | |
5 | Studer Nicola | 1 | 13 | 0 | |
6 | Bönzli Jörg | 1 | 12 | 0 | |
7 | Schmidiger Bruno | 1 | 11 | 0 | |
7 | Tschachtli Marco | 1 | 11 | 0 |
* = mit Auszeichnung