11 Apr2018
Resultate Läufermeisterschaft 2018 Frauen
800m |
|
1. Hurni Jolanda | 2.43,7 |
2. Baumgartner Muriel | 2.57,8 |
3. Frank Stella | 2.58,2 |
4. Tschachtli Melina | 3.03,8 |
5. Dick Rilana | 3.06,0 |
Kerzerslauf 5 km |
|
1. Wüthrich Carla | 19.46,5 |
2. Kiener Livia | 25.59,1 |
3. Frank Stella | 26.47,7 |
4. Schwab Lara | 27.01,1 |
5. Bieri Fabienne | 32.21,0 |
6. Lebrun Iris | 32.46,6 |
Kerzerslauf 15 km |
|
1. Bächler Nicole | 1:22.29,4 |
2. Huber Helen | 1:58.54,5 |
Altstadt GP Bern 4.7km |
|
1. Tanner Kathrin | 00:37.35 |
100 m |
|
1. Dick Rilana | 14.21 |
2. Baumgartner Muriel | 14.84 |
3. Scholl Sarah | 15.79 |
4. Tanner Kathrin | 18.11 |
Waldlauf 2.6 km |
|
1. Bieri Fabienne | 13.51,0 |
2. Huber Helen | 15.32,0 |