11 Apr2018
Resultate Skirennen 2018
TSV Skirennen Herren
1. | Schwab Thomas | 53.14 s |
2. | Studer Urs | 53.50 s |
3. | Bönzli Jörg | 57.13 s |
4. | Studer Livio | 57.47 s |
5. | Studer Fabio | 1:15.86 s |
TSV Skirennen Damen
1. | Tschachtli Melina | 58.70 s |
2. | Tanner Kathrin | 59.53 s |
3. | Burkhard Kerstin | 1:06.06 min |
4. | Baechler Andrea | 1:02.16 min |
5. | Baumgartner Muriel | 1:21.66 min |
6. | Dick Rilana | 1:25.57 min |
TSV Challenge Team
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |